貨品描述
一般 | |
尺寸 (約) (闊 x 長 x 深) (毫米) | 144.4 x 73.9 x 8.5 毫米 |
重量 (克) | 169 克 |
產品規格 | |
顯示屏 | 全高清 TRILUMINOS 顯示屏,並採用 X-Reality 流動電話專用圖像引擎 16,777,216 種顏色 |
解像度 (像素) | 1920 x 1080 |
屏幕尺寸 (吋) | 5 |
處理器 | 2.2 GHz Qualcomm MSM8974 四核心 |
記憶體 | RAM: 2 GB/ Flash 記憶容量:高達 16 GB****/ 擴充槽:microSD™ 卡,高達 64 GB (支援 SDXC) |
作業系統 | Google™ Android™ 4.2 (Jelly Bean) |
通話時間 | 長達 14 小時** |
備用時間 | 長達 880 小時*** |
防水防塵 | 防水 (IPX5 及·IPX8) ***/ 防塵 (IP5X) *** |
網絡 | UMTS HSPA+ 850 (Band V), 900 (Band VIII), 1700 (Band IV), |
相機 | |
相機 | 流動電話專用 Exmor RS 影像感應器; G 鏡頭及智能 BIONZ™ 流動電話專用影像處理引擎 |
像素(百萬) | 20.7 |
對焦/變焦 | 自動對焦功能/8 倍數碼變焦 |
功能 | Timeshift Burst Mode模式 /HDR 相片,影像技術/BIONZ 流動電話專用影像處理引擎 /前置相機 (2 MP 1080p)/座標記錄/錄製高清影片 (1080p) /Sony G 鏡頭/攝影防震功能/物體追蹤功能/防紅眼/場景辨識/發送到網上/一笑即拍/Sony 手機用Exmor RS 影像感應器/智慧場景辨識/一掃全景/觸控對焦/輕觸拍攝/白平衡/臉孔偵測 |
閃光燈 | 脈衝式 LED 閃光燈 |
連接 | |
連接 | 3.5 mm 音效插頭 (CTIA) /aGPS /ANT+ /Bluetooth™ 4.0 無線技術 /DLNA 認證 /MHL支援 /原生 USB 網絡共享功能 /NFC /螢幕鏡像 /Smart Connect /Exchange ActiveSync®、Facebook、Google 及·SyncML™ 的同步功能 /USB 充電 /支援 USB 2.0 高速傳輸及 Micro USB /Xperia™ Link /Wi-Fi® 及 Wi-Fi® 熱點功能/噪音抑制 /聲音提升 /Xperia Socialife* |
娛樂 | |
娛樂 |
|