貨品描述
產品規格 | |
顯示屏 | 16,777,216 色 TFT 螢幕 搭載 Mobile BRAVIA® Engine 2 技術 |
解像度 (像素) | 1920 x 1080 |
屏幕尺寸 (吋) | 5 |
輕觸式螢幕 | 內建 QWERTY 螢幕鍵盤的電容觸控螢幕 |
處理器 | 1.5 GHz Qualcomm APQ8064+MDM9215M 四核心處理器 |
記憶體 | RAM: 2 GB 快閃記憶體: 最高 16GB eMMC 擴充插槽: microSD™ 卡,高達 32 GB |
作業系統 | Google Android 4.1 (Jelly Bean) |
通話時間 | 最高為11小時*1 |
備用時間 | 最高為550小時*1 |
防水防塵 | 防塵及防水設計(IP55/57級別)*2 |
網絡 | UMTS HSPA+ 850 (Band V)、900 (Band VIII)、2100 (Band I) MHz * GSM GPRS/EDGE 850、900、1800、1900 MHz LTE (Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20)* |
尺寸 (毫米) | 139 x 71 x 7.9 |
重量 (克) | 146 |
相機 | |
像素(百萬) | 13 |
對焦/變焦 | 自動對焦 / 數碼變焦 - 高達16x |
功能 | 適 用於相片/影片的 HDR / 臉部追蹤偵測 / 自拍相機(200 萬畫素 1080p) / 座標標示功能 / HD 高畫質影片錄製中 (1080p) / 數位防手震 / 圖片效果 / 快速啟動 / 防紅眼 / 場景辨識 / 自拍計時器 / 傳送到網站 / 微笑偵側 / Sony Exmor RS 行動影像感應器技術 / 絕佳的自動 / 全景攝影/ 觸控對焦 |
閃光燈 | 閃光燈/脈波 LED 以及照相補光燈 |
連接 | |
連接 | 3.5 mm 音訊插孔 (CTIA) / aGPS / Bluetooth 4.0 無線技術 / DLNA Certified / GLONASS* / 透過 MHL 的 HDMI 支援 / Media Go / 媒體傳輸協定支援 / Micro USB 支援 / 內建 USB 網路共享 / NFC / PC Companion / 螢幕鏡射技術 / 透過 Exchange ActiveSync、Facebook、Google 以及 SyncML 進行同步 / USB 充電 / 支援充電 USB 2.0 / Xperia 連結 / Wi-Fi 與 WiFi 熱點功能 / Wi-Fi Miracast |
娛樂 | |
娛樂 | 3D 環繞音效 (VPT) / 專輯封面 / 藍牙立體聲 (A2DP) / 清晰音效+ / 動態音量調整 / 音樂鈴聲 (MP3/AAC) / PlayNow 服務* / TrackID 音樂曲目識別服務* / 「WALKMAN」應用程式 / xLoud™ 體驗 / 3D 遊戲 / 動態遊戲 / 視訊串流 / Facebook 應用程式* / Twitter* / YouTube* |